Webové aplikace
Služba |
Aplikace |
Adresa |
Administrace | ISPConfig | admin.gohost.cz |
Webmail | RoundCube | mail.gohost.cz |
Databáze | Adminer | web3.gohost.cz/adminer.php web2.gohost.cz/adminer.php web1.gohost.cz/adminer.php |
Důležité adresy
Služba |
Port |
Adresa |
FTP | 21 | [webova-stranka.cz] |
SSH | 22 | [webova-stranka.cz] |
POP3 | 110 | mail.gohost.cz |
POP3S | 995 | mail.gohost.cz |
IMAP | 143 | mail.gohost.cz |
IMAPS | 993 | mail.gohost.cz |
SMTP | 25 (autentizace) | mail.gohost.cz |
SMTPS | 465 + 587 (autentizace) | mail.gohost.cz |
DNS (jmenné servery) |
53 | a.ns.gohost.cz b.ns.gohost.cz |
Služby a verze
Služba |
Verze |
||
Server | web1.gohost.cz (apache.gohost.cz) | web2.gohost.cz (nginx.gohost.cz) | web3.gohost.cz (apache2.gohost.cz) |
IPv4 (A záznam) | 54.38.208.173 | 54.38.208.174 | 54.38.208.175 |
IPv6 (AAAA záznam) | 2001:41d0:800:df::173 | 2001:41d0:800:df::174 | 2001:41d0:800:df::175 |
Operační systém | Linux Debian 7 | Linux Debian 8 | Linux Debian 9 |
Web server | Apache 2.2 | Nginx 1.6 | Apache 2.4 |
PHP | Fast-CGI 5.4 | PHP-FPM 5.6 | PHP-FPM 7.0 - 8.1 |
PHP memory_limit | 128 MB | 256 MB | 256 MB |
Databáze | MySQL 5.5 | MariaDB 10.0 | MariaDB 10.1 |
Let's Encrypt | |||
HTTP/2 |